ПРАТ “ВУМ № 574” |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 05.04.2019
Річний звіт за 2018 рікФінансовий звіт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2019 | ||
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЬКЕ УПРАВЛIННЯ МЕХАНIЗАЦIЇ № 574" | за ЄДРПОУ | 01415944 |
| Територія | Вінницька область | за КОАТУУ | 0510100000 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
| Середня кількість працівників, осіб | 6 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | 21037, Вiнницька обл., Ленiнський р-н, м.Вiнниця, вул.Черняховського, 6 -а, (0432) 68-06-46 | ||
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 3901.5 | 3862.1 |
| первісна вартість | 1011 | 11326.2 | 11326.2 |
| знос | 1012 | (7424.7) | (7464.1) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 3901.5 | 3862.1 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | 1100 | 36.3 | 8.4 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 60.2 | 99.8 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 214.9 | 572.3 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 311.4 | 680.5 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 4212.9 | 4542.6 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 3277.5 | 3277.5 |
| Додатковий капітал | 1410 | 1295.1 | 1295.1 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -397.5 | -84.1 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 4175.1 | 4488.5 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 2.8 | 2 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 16.5 | 24 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 3.3 | 5.5 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 14.2 | 22.5 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1 | 0.1 |
| Усього за розділом III | 1695 | 37.8 | 54.1 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 4212.9 | 4542.6 |
Примітки: Залишкова вартiсть основних засобiв (Бр1010) 3862,1 тис. грн.,
Оборотнi активи (Бр1195) 680,5 тис. грн.,
Чистi активи (Бр1495) 4488,5 тис. грн., що бiльше розмiру статутного капiталу, тобто пiдприємство вiдповiдає вимогам частини 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України.
|
Керівник |
(підпис) |
Лукашенко Леонiд Iванович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Слободянюк Валентина Пилипiвна
|